 
    
    
    
   Crydom 面板式安裝的交流輸出固態繼電器和接觸器具有單相、雙相及 3 相配置,電壓為 24 至 660 VAC 時,額定電流為 5 至 150 安培。
交流固態繼電器在設計上能夠安裝至金屬板或散熱片,以便消耗生成的熱量。各交流輸出固態繼電器說明書中提供有散熱片選型圖表。
交流輸出接觸器通常用于3相加熱器和電機的電源開關,但不僅限于這些類型的應用。我們的固態接觸器還提供額定功率高達 25 HP 的電機(480 VAC 電壓下)。
Crydom 交流面板式安裝固態繼電器和接觸器,是機電開關設備的絕佳替代品,適用于要求頻繁開關和較長使用壽命的應用。

| 零件編號 | 控制電壓 | 最大負載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 | 
|---|---|---|---|---|
| EZ240A12 | 90-140 VAC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240A12R | 90-140 VAC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240A18 | 90-140 VAC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240A18R | 90-140 VAC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240D12 | 3-15 VDC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240D12R | 3-15 VDC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240D18 | 3-15 VDC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240D18R | 3-15 VDC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240D5 | 3-15 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ240D5R | 3-15 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZ480A12 | 90-140 VAC | 12 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZ480A18 | 90-140 VAC | 18 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZ480D12 | 4-15 VDC | 12 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZ480D12R | 4-15 VDC | 12 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZ480D18 | 4-15 VDC | 18 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZ480D18R | 4-15 VDC | 18 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZE240A12 | 18-36 VAC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240A12R | 18-36 VAC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240A18 | 18-36 VAC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240A18R | 18-36 VAC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240D12 | 15-32 VDC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240D12R | 15-32 VDC | 12 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240D18 | 15-32 VDC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE240D18R | 15-32 VDC | 18 A | 24-280 VAC | Panel | 
| EZE480A12 | 18-36 VAC | 12 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZE480A18 | 18-36 VAC | 18 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZE480D12 | 18-36 VAC | 12 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZE480D12R | 18-36 VAC | 12 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZE480D18 | 18-36 VAC | 18 A | 48-660 VAC | Panel | 
| EZE480D18R | 18-36 VAC | 18 A | 48-660 VAC | Panel | 
| 安裝方式 | |
|---|---|
| 觸點型式 | |
| 控制輸入 | |
| 負載電壓 | |
| 負載電流 | |
| 觸發方式 | |
| 導通壓降 | |
| 導通時間 | |
| 關斷時間 | |
| 斷態漏電流 | |
| 熱阻系數 | |
| 絕緣耐壓 | |
| 防護等級 | |
| 工作溫度 | |
| 產品重量 | |
| 產品認證 |