

| 零件編號 | 控制電壓 | 最大負載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 |
|---|---|---|---|---|
| GNR10ACZ | 180-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
| GNR10AHZ | 180-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
| GNR10BCZ | 90-140 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
| GNR10BHZ | 90-140 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
| GNR10DCZ | 4-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
| GNR10DHZ | 4-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
| GNR20ACZ | 180-280 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20AHZ | 180-280 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20BCZ | 90-140 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20BHZ | 90-140 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20DCR | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20DCZ | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20DHR | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR20DHZ | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30ACZ | 180-280 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30AHZ | 180-280 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30BCZ | 90-140 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30BHZ | 90-140 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30DCR | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30DCZ | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30DHR | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| GNR30DHZ | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
| 安裝方式 | |
|---|---|
| 觸點型式 | |
| 控制輸入 | |
| 負載電壓 | |
| 負載電流 | |
| 觸發(fā)方式 | |
| 導通壓降 | |
| 導通時間 | |
| 關(guān)斷時間 | |
| 斷態(tài)漏電流 | |
| 熱阻系數(shù) | |
| 絕緣耐壓 | |
| 防護等級 | |
| 工作溫度 | |
| 產(chǎn)品重量 | |
| 產(chǎn)品認證 |