 
    
    
    
   Crouzet產品是技術成熟的交流輸出固態(tài)繼電器和接觸器,主要采用三種安裝包:DIN 導軌安裝、面板安裝 和 PCB 安裝。這些繼電器提供各種范圍的額定功率,適合各種應用。它們可靠性高,設計簡潔,多年來都是市場上廣受歡迎的產品。

| 零件編號 | 控制電壓 | 最大負載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 | 
|---|---|---|---|---|
| GN325ALR | 180-260 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325ALZ | 180-260 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325ASR | 180-260 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325ASZ | 180-260 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325BLR | 90-140 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325BLZ | 90-140 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325BSR | 90-140 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325BSZ | 90-140 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325DLR | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325DLZ | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325DSR | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325DSZ | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325ELR | 18-36 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325ELZ | 18-36 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN325ESR | 18-36 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN325ESZ | 18-36 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350ALR | 180-260 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350ALZ | 180-260 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350ASR | 180-260 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350ASZ | 180-260 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350BLR | 90-140 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350BLZ | 90-140 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350BSR | 90-140 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350BSZ | 90-140 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350DLR | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350DLZ | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350DSR | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350DSZ | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350ELR | 18-36 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350ELZ | 18-36 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel | 
| GN350ESR | 18-36 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| GN350ESZ | 18-36 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 
| 安裝方式 | |
|---|---|
| 觸點型式 | |
| 控制輸入 | |
| 負載電壓[VAC] | |
| 負載電流[A] | |
| 觸發(fā)方式 | |
| 導通壓降[V] | |
| 導通時間 | |
| 關斷時間 | |
| 斷態(tài)漏電流[mA] | |
| 熱阻系數(shù)[℃/W] | |
| 絕緣耐壓[V] | |
| 防護等級 | |
| 工作溫度[℃] | |
| 產品重量[g] | |
| 產品認證 |