當前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 專用儀表 > 溫度儀表
發(fā)布日期:2022-07-24 點擊率:69
簡介
具有體積小,攜帶方便;超低價格,性能卓越;激光瞄準,瞬間讀取數(shù)據(jù)等特點。廣泛應用于鐵路、電力、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、汽車等行業(yè)溫度檢測。分為XL和XEL兩個型號 非常的小巧 用起來更是方便了,
技術指標
| 型號 | DHS-110XL | DHS-110XEL | 
| 測溫范圍 | -20℃——420℃ | |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
| 光譜響應 | 8um——14um | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數(shù) | 12:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調 | 
| 溫標轉換 | √ | √ | 
| 最大值 | √ | √ | 
| 最小值 | 
 | √ | 
| 背景燈 | √ | √ | 
| 上、下限報警 | 
 | √ | 
| 使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 | 165mm×54mm×30mm | |
| 重量 | 200g | |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV