當(dāng)前位置: 首頁 > 傳感測量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 磁性傳感器
發(fā)布日期:2022-04-26 點擊率:49
項目 | 質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||
主控 項 目 | 1 | 噴、涂底漆前,表面的灰塵、鐵銹、焊渣、油污等必須清除干凈。 | 均已清除干凈 | ||||||||||||||
2 | 涂料的品種及涂層遍數(shù)、標(biāo)記必須符合設(shè)計要求或施工規(guī)范規(guī)定。 | 均符合設(shè)計要求及施工規(guī)范 | |||||||||||||||
基 本 項 目 | 項目 | 質(zhì)量情況 | 等級 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 油膜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | о | √ | √ | 優(yōu)良 | |||||
2 | 部件油漆 | √ | √ | √ | √ | √ | о | √ | √ | √ | √ | 優(yōu)良 | |||||
3 | 支、吊、托架的防腐(油漆) | √ | √ | о | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 優(yōu)良 | |||||
檢查結(jié)果 | 保證項目 | 均符合設(shè)計要求與規(guī)范 | |||||||||||||||
基本項目 | 檢查3項,其中優(yōu)良3項,優(yōu)良率100% | ||||||||||||||||
評定等級 | 工程負(fù)責(zé)人: 工長: 班組長: | 核 定 等 級 | 優(yōu)良 質(zhì)量檢查員: |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV