發布日期:2022-11-05 點擊率:52
常用材料線膨脹系數(x10-6/℃)見下表:
材料名稱 | 溫度范圍,℃ | ||||||||
20 | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~600 | 20~700 | 20~900 | 70~1000 | |
工程用銅 | - | 16.6~17.1 | 17.1~17.2 | 17.6 | 18~18.1 | 18.6 | - | - | - |
黃銅 | - | 17.8 | 18.8 | 20.9 | - | - | - | - | - |
青銅 | - | 17.6 | 17.9 | 18.2 | - | - | - | - | - |
鑄鋁合金 | 18.44~24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金 | - | 22~24 | 23.4~24.8 | 24~25.9 | - | - | - | - | - |
碳鋼 | - | 10.6~12.2 | 11.3~13 | 12.1~13.5 | 12.9~13.9 | 13.5~14.3 | 14.7~15 | - | - |
鉻鋼 | - | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | - | - | - |
鑄鐵 | - | 8.7~11.1 | 8.5~11.6 | 10.1~12.1 | 11.5~12.7 | 12.9~13.2 | - | - | - |
鎳鉻合金 | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 17.6 |
水泥 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膠木 | 10~14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃 | 64~77 | 4~11.5 | - | - | - | - | - | - | - |
有機玻璃 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 幾種國產鋼的物理性能