在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產(chǎn)品分類

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 傳感測(cè)量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器

類型分類:
科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類:
NTC溫度變送器

超低溫NTC熱敏阻溫計(jì)算關(guān)系R-T表

發(fā)布日期:2022-04-17 點(diǎn)擊率:137

       NTC熱敏電阻生產(chǎn)廠家傳感引進(jìn)德國(guó)超低溫恒溫油槽對(duì)參數(shù)為25℃=2.252K±1% B-Constant(0-50°C)=3890K,從零下負(fù)80度-250度溫度區(qū)間進(jìn)行精確測(cè)量,以下為NTC熱敏電阻阻值與溫度對(duì)應(yīng)R-T計(jì)算關(guān)系表:

EMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance       2.252Ohms at25deg. C
Resistance Tolerance     + / - 1 %
B Value          3890K at 0/50 deg. C
B Value Tolerance         + / -1%

°C  (Ω)   °C  (Ω)   °C  (Ω)   °C  (Ω) 
-80     1,660,000.00  3        6,319.00  86       233.400  169     27.500
-79     1,518,000.00  4        6,011.00  87       226.200  170     26.900
-78     1,390,000.00  5        5,719.00  88       219.300  171     26.300
-77     1,273,000.00  6        5,444.00  89       212.600  172     25.900
-76     1,167,000.00  7        5,183.00  90       206.100  173     25.200
-75     1,071,000.00  8        4,937.00  91       199.900  174     24.700
-74        982,800.00  9        4,703.00  92       193.900  175     24.200
-73        902,700.00  10        4,482.00  93       188.100  176     23.700
-72        829,700.00  11        4,273.00  94       182.500  177     23.200
-71        763,100.00  12        4,074.00  95       177.100  178     22.800
-70        702,300.00  13        3,886.00  96       171.900  179     22.300
-69        646,700.00  14        3,708.00  97       166.900  180     21.900
-68        595,900.00  15        3,539.00  98       162.000  181     21.400
-67        549,400.00  16        3,378.00  99       157.300  182     21.000
-66        506,900.00  17        3,226.00  100       152.800  183     20.600
-65        467,900.00  18        3,081.00  101       148.400  184     20.200
-64        432,200.00  19        2,944.00  102       144.200  185     19.800
-63        399,500.00  20        2,814.00  103       140.100  186     19.400
-62        369,400.00  21        2,690.00  104       136.100  187     19.000
-61        341,800.00  22        2,572.00  105       132.300  188     18.600
-60        316,500.00  23        2,460.00  106       128.600  189     18.300
-59        293,200.00  24        2,354.00  107       125.000  190     17.900
-58        271,700.00  25        2,252.00  108       121.600  191     17.600
-57        252,000.00  26        2,156.00  109       118.200  192     17.200
-56        233,800.00  27        2,064.00  110       115.000  193     16.900
-55        217,100.00  28        1,977.00  111       111.800  194     16.600
-54        201,700.00  29        1,894.00  112       108.800  195     16.300
-53        187,400.00  30        1,815.00  113       104.800  196     16.000
-52        174,300.00  31        1,739.00  114       103.000  197     15.700
-51        162,200.00  32        1,667.00  115       100.200  198     15.400
-50        151,000.00  33        1,599.00  116        97.600  199     15.100
-49        140,600.00  34        1,533.00  117        95.000  200     14.900
-48        131,000.00  35        1,471.00  118        92.500  201     14.600
-47        122,100.00  36        1,412.00  119        90.000  202     14.300
-46        113,950.00  37        1,355.00  120        87.700  203     14.000
-45        106,300.00  38        1,301.00  121        85.400  204     13.800
-44         99,260.00  39        1,249.00  122        83.200  205     13.500
-43         92,720.00  40        1,200.00  123        81.100  206     13.300
-42         86,650.00  41        1,152.00  124        79.000  207     13.100
-41         81,020.00  42        1,107.00  125        77.000  208     12.800
-40         75,790.00  43        1,064.00  126        75.000  209     12.600
-39         70,930.00  44        1,023.00  127        73.100  210     12.400
-38         66,410.00  45         983.800  128        71.300  211     12.200
-37         62,210.00  46         946.200  129        69.500  212     11.900
-36         58,300.00  47         910.200  130        67.800  213     11.700
-35         54,660.00  48         875.800  131        66.100  214     11.500
-34         51,270.00  49         842.800  132        64.400  215     11.300
-33         48,110.00  50         811.300  133        62.900  216     11.100
-32         45,170.00  51         781.100  134        61.300  217     10.900
-31         42,420.00  52         752.200  135        59.800  218     10.800
-30         39,860.00  53         724.500  136        58.400  219     10.600
-29         37,470.00  54         697.900  137        57.000  220     10.400
-28         35,240.00  55         672.500  138        55.600  221     10.200
-27         33,435.00  56         648.100  139        54.300  222     10.100
-26         31,200.00  57         624.800  140        53.000  223      9.900
-25         29,380.00  58         602.400  141        51.700  224      9.700
-24         27,670.00  59         580.900  142        50.500  225      9.600
-23         26,070.00  60         560.300  143        49.300  226      9.400
-22         24,580.00  61         540.500  144        48.200  227      9.200
-21         23,180.00  62         521.500  145        47.000  228      9.100
-20         21,870.00  63         503.300  146        45.900  229      8.900
-19         20,640.00  64         485.800  147        44.900  230      8.800
-18         19,480.00  65         469.000  148        43.800  231      8.700
-17         18,400.00  66         452.900  149        42.800  232      8.500
-16         17,390.00  67         437.400  150        41.800  233      8.400
-15         16,430.00  68         422.500  151        40.900  234      8.200
-14         15,540.00  69         408.200  152        40.000  235      8.100
-13         14,700.00  70         394.500  153        39.100  236      8.000
-12         13,910.00  71         381.200  154        38.200  237      7.900
-11         13,160.00  72         368.500  155        37.300  238      7.700
-10         12,460.00  73         356.200  156        36.500  239      7.600
-9         11,810.00  74         344.500  157        35.700  240      7.500
-8         11,190.00  75         333.100  158        34.900  241      7.400
-7         10,600.00  76         322.300  159        34.100  242      7.300
-6         10,050.00  77         311.800  160        33.400  243      7.100
-5           9,534.00  78         301.700  161        32.700  244      7.000
-4           9,046.00  79         292.000  162        32.000  245      6.900
-3           8,586.00  80         282.700  163        31.300  246      6.800
-2           8,151.00  81         273.700  164        30.600  247      6.700
-1           7,741.00  82         265.000  165        29.900  248      6.600
0           7,355.00  83         256.700  166        29.300  249      6.500
1           6,989.00  84         248.600  167        28.700  250      6.400
2           6,644.00  85         240.900  168        28.100      

常溫NTC熱敏電阻25℃=2.252K±1% B-Constant(0-50°C)=3890K,有深圳傳感技術(shù)有限公司通過(guò)進(jìn)口超低溫油槽對(duì)產(chǎn)品實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)所得,從零下負(fù)80度-250度溫度區(qū)間進(jìn)行精確測(cè)量,需要更多NTC熱敏電阻阻值與溫度對(duì)應(yīng)R-T計(jì)算關(guān)系表可登陸WWW.FUWENNTC.COM傳感官網(wǎng)免費(fèi)下載。


下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸

无套中出丰满人妻无码| JLZZJLZZJLZ亚洲日本| 中文字幕在线精品视频入口一区 | 再深点灬舒服灬太大了添动视频| 88久久精品无码一区二区毛片| 成人乱婬AV日日摸夜夜爽| 国产精品理论片在线观看| 久久99精品网久久| 欧洲无人区卡一卡二卡三| 无码中文国产不卡视频| 亚洲欭美日韩颜射在线| YIN荡护士揉捏乱P办公室视频| 国产精品视频免费一区二区| 久久无码国产专区精品| 日韩精品一区二区三区中文无码| 亚洲AV无码国产精品永久一区| 中国农村真卖BBWBBW| 公又粗又大又长挺进我的| 久99久热爱视频精品免费37| 欧美综合在线激情专区| 亚洲AV成人AV天堂| 99久久无色码中文字幕人妻蜜柚| 国产刺激一区二区| 老熟女多次高潮露脸视频| 少妇内射高潮福利炮| 亚洲综合成人AⅤ在线观看| 成人网站V片免费观看| 精品人妻A∨一区二区夫上司犯| 欧美精品VIDEOSSEX少妇| 午夜精品久久久久久久99热| 最新国产精品拍自在线播放| 国产乱妇乱子视频在播放| 男人用嘴添女人下身免费视频| 我的风流岳每2部集第| 在线播放免费人成毛片试看| 国产成人AV在线综合| 麻豆精产国品一二三区别| 乌克兰13一14处A交| 18禁成人黄网站免费观看| 国产精品毛片久久久久久久| 蜜桃国产乱码精品一区二区三区w| 同学要做吗PO爱喝花茶的小酥肉 | 二级毛片免费视频播放| 久久久亚洲熟妇熟女| 丝袜 中出 制服 人妻 美腿| 在线观看中文最近最新观看| 国产精品午夜无码AV体验区| 欧美乱人伦人妻中文字幕| 亚洲成AV人片无码迅雷下载| 成人欧美日韩一区二区三区| 久久午夜福利无码1000合集| 无码喷水一区二区浪潮AV| 99久久久国产精品消防器材| 娇小美女被黑壮汉C到喷水| 色 人 阁阁婷婷色五月破解| 在线精品亚洲一区二区| 国产综合久久久久| 日本少妇情视频WWW| 曰韩无码A级成人毛片| 国产在线精品一区二区中文| 日本适合十八岁以上的护肤品男| 野花视频在线观看| 国产真实夫妇交换视频| 日日人人爽人人爽人人片AV| 最新无码人妻在线不卡| 妓女爽爽爽爽爽妓女8888| 他扒开内裤把舌头进去会有影响吗| 377P欧洲日本亚洲大胆| 火车上荫蒂添的好舒服视频| 他的舌头探入蜜源毛毛虫说说| AV夜夜躁狠狠躁日日躁| 久久久久久老熟妇人妻av| 西西顶级艺术WWW日本超大胆| 锕锕锕锕锕锕锕锕好疼小视频软件| 久久婷婷人人澡人人爽人人喊| 亚洲AV激情无码专区在线下载| 丁香激情五月中文字幕亚洲| 欧产日产国产精品精品| 一女被两男吃奶玩乳尖| 娇妻被猛男老外玩三PAV| 无码国产精品一区二区免费久久 | 久久SE精品一区精品二区国产| 无码熟妇人妻AⅤ在线电影| 草莓视频IOS下载| 欧美 亚洲 国产 日韩 综AⅤ| 亚洲人色婷婷成人网站在线观看| 国产精品无码免费播放| 色吊丝AV中文字幕| 宝贝乖女你的奶真大水真多| 男男无码SM调教GV资源| 一区二区在线视频| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 小妖精又紧又湿高潮H视频69| 放荡的熟妇高清视频| 人妻有码中文字幕| FREEXXXXHD国语对白| 内射老妇BBWX0C0CK| 中文WWW新版资源在线| 久久久综合九色综合88| 亚洲人成图片小说网站| 黑色丝袜老师自慰喷水浪潮免费 | 色屁屁WWW影院免费观看入口| 锕锕锕锕锕锕锕锕好疼小视频软件| 内射骚妇高清AV电影| 最新高清无码专区| 男人激烈吮乳吃奶毛片| 10岁幼儿TREE小学生| 免费人成网WW555| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 里番本子库绅士ACG全彩无码| 婬乱丰满熟妇XXXXX| 久久久久久精品免费免费WE| 亚洲色偷拍另类无码专区| 精品无人区麻豆乱码无限制 | 久久久久黑人强伦姧人妻| 亚洲欧洲日产国码无码| 精品一区二区无码免费| 亚洲午夜理论无码电影| 久久久久久国产精品无码超碰| 亚洲中文无码成人片在线观看| 精品人妻人人做人人爽| 亚洲中文字幕久久精品无码VA| 久久99国产精品尤物| 艳妇乳肉豪妇荡乳ⅩXXO电影 | 日产精品码2码三码四码区 | 精品国产AV一区二区三区| 亚洲精品无码成人片在线观看| 久久精品国产亚洲AV麻豆图片| 亚洲中文无码AV永久不收费| 美女张开双腿久久久久久| 99RE66热这里只有精品3| 青青草原精品国产亚洲AV| 成人无码精品无码社区| 肉感妇BBWBBWBBWBBW| 国产高清在线观看AV片| 亚州中文字幕午夜福利电影| 国产综合久久亚洲综合| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 久久久精品人妻一区二区三区四| 又湿又紧又大又爽A视频| 女主被强迫侵犯H文| 插我一区二区在线观看 | 国产成人无码A区在线观看视频A | 邻居一晚让我高潮3次正常吗| 91人妻人人澡人人爽人人| 人妻少妇伦在线麻豆M电影| 高潮毛片无遮挡高清免费| 小雪被老外黑人撑破了视频| 精品熟女AV少妇免费久久自慰| 曰本无码人妻丰满熟妇啪啪| 欧美性一区二区三区| 国产69精品久久久久久妇女迅雷 | 国产无遮挡又黄又爽动态图| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 久久亚洲日韩成人无码导航| MD豆传媒一二三区进站口在线| 少妇又色又紧又爽又刺激视频| 国产无套中出学生姝| 亚洲综合成人婷婷五月在线观看 | 亚洲色婷婷综合开心网| 欧美精品免费观看二区| 公司办公室的秘书3| 亚洲精品久久久久无码AV片软件| 蜜桃AV麻豆AV天美AV| 成人H动漫无码网站| 午夜熟女插插XX免费视频| 久久精品国产亚洲AV成人| FREE性玩弄少妇HD| 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 国农村精品国产自线拍| 中国农村真实BBWBBWBBW| 日韩亚洲欧美久久久WWW综合| 国内少妇毛片视频| 综合图区亚洲另类偷窥| 涩爱AV挺进少妇张开双暴躁| 和教练在车里干了我三次| 69无人区码一码二码三码区别| 色欲人妻综合AAAAAAAA网| 精品国产V无码大片在线看 | 亚洲人ⅤSAⅤ国产精品| 欧美最猛黑人AAAAAXXX片| 国产凸凹视频一区二区| 主人 跪好 知道错了吗| 天堂在\/线中文官网| 久久久久久中文字幕有精品| 波多野结衣AV大全| 亚洲精品天天影视综合网| 国产精品无码一区二区在线观一 | 亚洲丁香婷婷久久一区二区| 牧场ⅩXXXBBBB变态另类| 国产精品久久久久永久免费看| 英语老师没戴套让我C了一节课| 日韩精品专区在线影院重磅| 精品人妻Av乱码一区二区| 成人无码AⅤ在线播放| 亚洲爽爆东京爽爆东京爽爆av| 日韩精品人妻AV一区二区三区| 久久成人麻豆午夜电影| 东北往事之黑道风云20年| 亚洲中文字幕日本无线码|