在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產(chǎn)品分類

當(dāng)前位置: 首頁 > 傳感測量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器

類型分類:
科普知識
數(shù)據(jù)分類:
NTC溫度變送器

50k ohm 3910 +-1% NTC熱敏電溫度與阻值R/T曲線表

發(fā)布日期:2022-04-17 點擊率:96

       50k ohm 3910 +-1%NTC熱敏電阻溫度與曲線R/T表傳感技術(shù)工廠提供,斯坦哈特-Hart公式非常準(zhǔn)確地描述R / T曲線[1,2,3]:1 / T = A + B(LNR)+ C(LNR)3 其中:T =絕對溫度R =電阻在溫度T系數(shù)A,B和C通過校正在三個溫度點,然后求解三個聯(lián)立方程得出。 與使用斯坦哈特 - Hart方程式相關(guān)的不確定度小于±0.005℃,在0°C-260°C的溫度范圍在50°C的溫度跨度,因此采用適當(dāng)?shù)膬?nèi)插公式或查找表中與微處理器相結(jié)合可以消除潛在的非線性問題。

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          50k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / - 2 %
B Value             3910K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1 %

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 883.0804 841.6633 801.8679
-29 830.4673 791.9993 755.0110
-28 781.3235 745.5820 711.1910
-27 735.3994 702.1797 670.1925
-26 692.4643 661.5781 631.8167
-25 652.3057 623.5794 595.8798
-24 614.7274 588.0013 562.2123
-23 579.5480 554.6749 530.6571
-22 546.6002 523.4445 501.0692
-21 515.7291 494.1656 473.3142
-20 486.7916 466.7047 447.2677
-19 459.6551 440.9383 422.8144
-18 434.1970 416.7518 399.8476
-17 410.3036 394.0392 378.2682
-16 387.8696 372.7019 357.9842
-15 366.7975 352.6489 338.9104
-14 346.9968 333.7953 320.9676
-13 328.3834 316.0625 304.0822
-12 310.8793 299.3774 288.1859
-11 294.4120 283.6722 273.2149
-10 278.9143 268.8838 259.1104
-9 264.3235 254.9534 245.8170
-8 250.5816 241.8264 233.2837
-7 237.6343 229.4520 221.4627
-6 225.4313 217.7828 210.3096
-5 213.9256 206.7746 199.7828
-4 203.0734 196.3865 189.8437
-3 192.8342 186.5799 180.4563
-2 183.1698 177.3192 171.5869
-1 174.0448 168.5710 163.2040
0 165.4263 160.3041 155.2784
1 157.2832 152.4894 147.7825
2 149.5869 145.0997 140.6908
3 142.3104 138.1096 133.9792
4 135.4285 131.4954 127.6254
5 128.9178 125.2348 121.6084
6 122.7561 119.3070 115.9085
7 116.9230 113.6926 110.5072
8 111.3900 108.3760 105.3950
9 106.3500 103.3511 100.5330
10 101.4034 98.3984 95.3965
11 96.3977 94.3987 91.4480
12 92.4500 89.5426 87.4100
13 87.4107 85.4122 83.3423
14 83.83740 81.3448 79.3727
15 80.4300 78.04253 76.5450
16 76.3892 74.6035 72.8195
17 72.9712 71.2871 69.6140
18 69.7138 68.1356 66.5666
19 66.6190 65.1402 63.6687
20 63.6779 62.2922 60.9123
21 60.8820 59.5837 58.2897
22 58.2235 57.0071 55.7937
23 55.6949 54.5553 53.4176
24 53.2893 52.2217 51.1550
25 51.0000 50.0000 49.0000
26 48.8631 47.8843 46.9063
27 46.8267 45.8689 44.9128
28 44.8855 43.9487 43.0142
29 43.0348 42.1186 41.2055
30 41.2697 40.3741 39.4821
31 39.5860 38.7106 37.8395
32 37.9795 37.1241 36.2735
33 36.4463 35.6106 34.7801
34 34.9826 34.1663 33.3557
35 33.5850 32.7878 31.9968
36 32.2502 31.4718 30.7000
37 30.9751 30.2152 29.4621
38 29.7567 29.0149 28.2803
39 28.5922 27.8682 27.1517
40 27.4790 26.7725 26.0736
41 26.4146 25.7252 25.0437
42 25.3966 24.7239 24.0594
43 24.4228 23.7665 23.1186
44 23.4910 22.8508 22.2191
45 22.5993 21.9748 21.3590
46 21.7457 21.1366 20.5363
47 20.9285 20.3343 19.7492
48 20.1458 19.5664 18.9960
49 19.3962 18.8311 18.2751
50 18.6780 18.1269 17.5850
51 17.9898 17.4524 16.9243
52 17.3302 16.8062 16.2914
53 16.6979 16.1869 15.6852
54 16.0916 15.5933 15.1044
55 15.5101 15.0243 14.5478
56 14.9524 14.4787 14.0143
57 14.4173 13.9554 13.5028
58 13.9038 13.4534 13.0124
59 13.4110 12.9718 12.5420
60 12.9379 12.5097 12.0908
61 12.4837 12.0661 11.6579
62 12.0475 11.6403 11.2425
63 11.6285 11.2315 10.8437
64 11.2259 10.8388 10.4609
65 10.8392 10.4617 10.0933
66 10.4675 10.0994 9.7403
67 10.1102 9.7512 9.4013
68 9.7667 9.4167 9.0755
69 9.4364 9.0950 8.7625
70 9.1188 8.7858 8.4617
71 8.8132 8.4885 8.1725
72 8.5192 8.2026 7.8945
73 8.2364 7.9275 7.6272
74 7.9642 7.6629 7.3701
75 7.7021 7.4083 7.1228
76 7.4498 7.1632 6.8849
77 7.2069 6.9273 6.6559
78 6.9730 6.7002 6.4356
79 6.7477 6.4816 6.2235
80 6.5306 6.2710 6.0193
81 6.3214 6.0682 5.8227
82 6.1199 5.8727 5.6333
83 5.9256 5.6845 5.4510
84 5.7383 5.5030 5.2753
85 5.5578 5.3281 5.1060
86 5.3836 5.1596 4.9428
87 5.2157 4.9970 4.7856
88 5.0537 4.8403 4.6340
89 4.8975 4.6891 4.4879
90 4.7467 4.5433 4.3470
91 4.6012 4.4027 4.2110
92 4.4607 4.2670 4.0800
93 4.3252 4.1360 3.9535
94 4.1943 4.0096 3.8315
95 4.0679 3.8875 3.7137
96 3.9458 3.7697 3.6001
97 3.8279 3.6560 3.4904
98 3.7140 3.5461 3.3844
99 3.6040 3.4400 3.2822
100 3.4977 3.3375 3.1834
101 3.3949 3.2385 3.0880
102 3.2956 3.1428 2.9959
103 3.1996 3.0503 2.9069
104 3.1067 2.9609 2.8208
105 3.0170 2.8745 2.7377
106 2.9302 2.7910 2.6574
107 2.8462 2.7102 2.5797
108 2.7650 2.6321 2.5046
109 2.6864 2.5565 2.4320
110 2.6103 2.4835 2.3618
111 2.5367 2.4128 2.2939
112 2.4655 2.3443 2.2282
113 2.3966 2.2781 2.1647
114 2.3298 2.2141 2.1032
115 2.2652 2.1520 2.0437
116 2.2026 2.0920 1.9861
117 2.1420 2.0338 1.9304
118 2.0833 1.9776 1.8764
119 2.0265 1.9230 1.8242
120 1.9714 1.8702 1.7736
121 1.9180 1.8191 1.7246
122 1.8662 1.7695 1.6771
123 1.8161 1.7215 1.6312
124 1.7675 1.6750 1.5867
125 1.7204 1.6299 1.5435
126 1.6747 1.5862 1.5017
127 1.6304 1.5438 1.4612
128 1.5875 1.5027 1.4220
129 1.5458 1.4629 1.3839
130 1.5054 1.4243 1.3470
131 1.4662 1.3868 1.3112
132 1.4281 1.3505 1.2765
133 1.3912 1.3152 1.2429
134 1.3554 1.2810 1.2102
135 1.3207 1.2479 1.1786
136 1.2869 1.2157 1.1479
137 1.2542 1.1844 1.1181
138 1.2224 1.1541 1.0892
139 1.1915 1.1247 1.0611
140 1.1615 1.0961 1.0339
141 1.1324 1.0683 1.0075
142 1.1041 1.0414 0.9818
143 1.0767 1.0152 0.9569
144 1.0500 0.9898 0.9327
145 1.0241 0.9651 0.9092
146 0.9989 0.9411 0.8864
147 0.9744 0.9178 0.8642
148 0.9506 0.8952 0.8427
149 0.9275 0.8732 0.8218
150 0.9050 0.8518 0.8015
151 0.8831 0.8311 0.7817
152 0.8619 0.8109 0.7626
153 0.8412 0.7912 0.7439
154 0.8211 0.7721 0.7258
155 0.8016 0.7536 0.7082
156 0.7826 0.7355 0.6910
157 0.7641 0.7180 0.6744
158 0.7461 0.7009 0.6582
159 0.7286 0.6843 0.6425
160 0.7116 0.6682 0.6271
161 0.6950 0.6524 0.6122
162 0.6789 0.6372 0.5978
163 0.6632 0.6223 0.5837
164 0.6479 0.6078 0.5700
165 0.6330 0.5937 0.5566
166 0.6186 0.5800 0.5436
167 0.6045 0.5666 0.5310
168 0.5907 0.5537 0.5187
169 0.5774 0.5410 0.5067
170 0.5643 0.5287 0.4951
171 0.5517 0.5167 0.4837
172 0.5393 0.5050 0.4727
173 0.5273 0.4936 0.4619
174 0.5156 0.4825 0.4514
175 0.5041 0.4717 0.4412
176 0.4930 0.4612 0.4313
177 0.4822 0.4510 0.4216
178 0.4716 0.4410 0.4122
179 0.4613 0.4312 0.4030
180 0.4512 0.4218 0.3941
181 0.4414 0.4125 0.3853
182 0.4319 0.4035 0.3768
183 0.4226 0.3947 0.3686
184 0.4135 0.3862 0.3605
185 0.4047 0.3778 0.3526
186 0.3960 0.3697 0.3449
187 0.3876 0.3617 0.3375
188 0.3794 0.3540 0.3302
189 0.3714 0.3465 0.3231
190 0.3636 0.3391 0.3161
191 0.3560 0.3319 0.3094
192 0.3485 0.3249 0.3028
193 0.3413 0.3181 0.2963
194 0.3342 0.3114 0.2901
195 0.3273 0.3049 0.2839
196 0.3205 0.2986 0.2780
197 0.3139 0.2924 0.2721
198 0.3075 0.2863 0.2665
199 0.3012 0.2804 0.2609
200 0.2951 0.2746 0.2555
201 0.2891 0.2690 0.2502
202 0.2833 0.2635 0.2451
203 0.2776 0.2582 0.2400
204 0.2720 0.2529 0.2351
205 0.2666 0.2478 0.2303
206 0.2612 0.2428 0.2256
207 0.2561 0.2380 0.2211
208 0.2510 0.2332 0.2166
209 0.2460 0.2285 0.2122
210 0.2412 0.2240 0.2080
211 0.2365 0.2196 0.2038
212 0.2318 0.2152 0.1997


注:50k ohm 3910 +-1%負溫度系數(shù)NTC熱敏電阻阻溫對應(yīng)RT表有溫度傳感器生產(chǎn)廠家傳感技術(shù)有限公司提供
    熱敏電阻B值允許偏差代碼:E代表±0.5°C、F代表±1%、H代表±2%、G代表±3%、J代表±5%


下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸

久久狼人大香伊蕉国产| JIZZ成熟丰满| 被CAO的合不拢腿| 国产后入清纯学生妹| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇禾| 久久久久久久亚洲AV无码| 欧美富婆性猛交XXXX| 日本无人区码卡3卡4卡区别| 香港三日本8A三级少妇三级99| 亚洲另类春色国产精品| 996热RE视频精品视频这里| 夫上司人妻秘书OL中文有码| 妓女妓女一区二区三区在线观看| 蜜臀AV一区二区| 少妇肉欲小说200篇| 亚洲狠狠色成人综合网| 99精品视频九九精品视频| 国产97在线 | 传媒有限公司| 精品国产一区二区三区免费| 欧美精产国品一二三类产品| 无码人妻一区二区三区免费AV | 亚洲成AV人片久久| 69无人区乱码一二三四区别| 国产成在线观看免费视频成本人| 久久精品熟女亚洲AV噜噜| 日本熟妇色XXXXX日本老妇| 亚洲精品无码久久久影院相关影片 | 久久久久人妻一区二区三区| 人妻少妇乱子伦精品无码专区毛片 | 一个吃奶两个添下面H| 成人免费无码AV| 精品人妻Av乱码一区二区| 欧美一区精品视频一区二区| 亚洲AV色香蕉一区二区三区 | 女人18毛片A级毛片| 我们还没在书房试过| 中国CHAIN同志GAY片国产| 国产对白videos麻豆高潮| 蜜桃人妻一区二区三区| 我和岳交换夫妇爽| 67194熟妇在线直接进入百度| 国产精选午睡沙发系列999| 农村妇女野外交性高清片| 香蕉大美女天天爱天天做| 51草莓看视频在线观看免费| 含羞草自慰抽搐喷白浆AⅤ| 人妻AV一区二区| 亚洲线精品一区二区三区| 国产A级毛片久久久精品毛片| 麻麻让我挺进她的黑森林| 西西人体午夜视频无码| 扒开双腿疯狂进出爽爽爽动态图| 久久96热在精品国产高清| 熟女少妇a性色生活片毛片| 最新中文字幕AV专区| 黑人上司与人妻激烈中文字幕| 人人妻人人澡人人爽人人精直播| 一本大道色卡1卡2卡3乱码| 国产精品成人影院在线观看| 欧美黑人巨大XXXX黑人猛| 亚洲国产成人爱AV网站| 丰满岳乱妇在线观看中字无码| 旅游途中夫妻换着玩的说说搞笑| 五十路熟妇无码专区| 扒开腿挺进湿润的花苞HD视频| 久久人妻AV中文字幕| 午夜精品无人区乱码1区2区| 边做饭边被躁BD小说| 毛片免费视频在线观看| 亚洲国产欧美在线看片一国产 | EEUSS鲁片一区二区三区| 久久久精品午夜免费不卡| 无遮挡粉嫩小泬久久久久久欧| 把腿张开老子CAO烂你动态图 | 野花韩国高清免费神马百度| 国产熟女一区视频在线播放| 日本三线和韩国三线的市场定位| 永久AV狼友网站在线观看| 黑料吃瓜网998.SU永久有效| 天天爱天天做天天添天天欢| www高潮无码免费看| 两个病娇男友轮流爱我资源 | 最新 国产 精品 精品 视频| 精品人妻AV区乱码| 亚洲 国产 制服 丝袜 一区| 国产AV精国产传媒| 人人爽人人爽人人爽| 99久久人妻精品免费一区| 老熟妇BBWASS| 亚洲日韩电影久久| 好男人影视官网在线WWW| 无码人妻AⅤ一区二区三区水密桃| 成年免费A级毛片免费看| 欧美成人精品在线| 久久亚洲人成网站| 亚洲AV无码成人精品区浪潮AV| 无码人妻AV一二区二区三区| 医院人妻闷声隔着帘子被中出| 好吊妞人成视频在线观看27DU| 无码视频一区二区三区在线观看| 东京热人妻丝袜AV无码| 人妻有码中文字幕| BGMBGMBGM老妇60岁| 男男GV白嫩小受GV在线播放| 又紧又大又爽精品一区二区| 久久久精品人妻一区二区三区GV| 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 国产真人无码作爱免费视频APP| 无人区免费一二三四乱码| 国产AV露脸一线国语对白| 色狠狠AV老熟女| 国产 熟女 高潮 www| 他的舌头探入蜜源毛毛虫说说| 成人在线高清不卡免费视频| 日韩系列 无码迅雷| 大炕上的肉体交换农村乱睡| 色多多WWW视频在线观看免费| 成色AU999.9是什么意思| 日本又黄又爽GIF动态图| 成 人 A V免费视频在线观看| 人妻丰满熟妇AV无码区动漫| かしこまりました中文在线| 人妻无码一区二区三区免费 | 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 性XXXXXXⅩXXXX少妇| 国产尤物精品视频| 亚洲国产精品高清久久久| 精品无人区一区二区三区的特点 | 亚洲AV永久精品无码桃色| 国产三级多多影院| 亚洲精品国产AV成拍色拍婷婷| 精品国色天香一卡2卡3卡| 亚洲熟妇色XXXXX亚洲| 久久无码喷吹高潮播放不卡 | 亚洲AV综合色区无码一区偷拍| 国内一区二区三区香蕉AⅤ| 亚洲第一综合天堂另类专| 精品人妻无码中字系列| 又硬又粗又大一区二区三区视频| 免费A级毛片中文字幕| JIZZJIZZJIZZ中国| 日韩欧美群交P内射捆绑| 国产SM残忍打屁股调教视频| 脱岳裙子从后面挺进去| 国产专区一线二线三线品牌东| 亚洲精品无码久久久久苍井空 | 国产在线拍揄自揄视频网站| 亚洲精品国产成人AV蜜臀| 麻豆AⅤ精品无码一区二区| S货叫大点声C烂你的SB| 色综合久久一区二区三区| 国产麻花豆剧传媒精品MV在线| 亚洲精品天堂无码中文字幕| 脔到她哭H粗话H好爽五星视频| 47147大但人文艺术怎么样| 人妻无码一区二区三区精品视频| 国产成人无码AV麻豆| 亚洲成AV成人片在线观看| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 696969大但人文艺术来源| 色欲av伊人久久大香线蕉影院 | 久久综合亚洲欧美成人| AV无码国产在线看免费网站| 熟女性饥渴一区二区三区| 国色天香十七区品质怎么样| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 男同GAY片自慰AV网站| 俄罗斯女人与马Z00Z视频| 亚洲AV无码片区一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV成人| AV无码久久久久不卡免费网站 | 亚洲国产日韩A在线播放| 麻豆传播媒体免费版官网| となりの家のネツト在线| 无码热综合无码色综合| 久久天天躁狠狠躁夜夜AV浪潮| 把她按在桌上疯狂顶撞| 午夜私人理论电影| 鲁死你AV资源站| 差差差软件大全APP推荐免费| 香港经典A毛片免费观看变态| 久久无码人妻丰满熟妇区毛片| 爸爸入狱以后妈妈双人桥小权| 无码人妻精品一区二区桃蜜| 久久久精品人妻一区二区三区 | 亚洲最大天堂无码精品区| 人妻办公室内上司侵犯| 国色天香在线视频免费观看| 97人人超碰国产精品最新o| 特级小箩利无码毛片| 久久精品亚洲综合专区| 成人毛片18女人毛片免费看快色| 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 色欲AV无码一区二区三区| 精品久久久BBBB人妻| 啊灬啊灬啊灬高潮了视频| 亚洲成AV人片在线观看橙子| 人妻人人澡人人添人人爽人人玩 | 粉嫩av一区二区夜夜嗨| 亚洲欧美国产国产一区二区|