發布日期:2022-04-22 點擊率:102


| 輸入端口分配 | 輸出端口分配 | ||
| 0.00 | 總受柜開 | 10.00 | 總受柜開停 |
| 0.01 | 總受柜停 | 10.01 | 1#配出柜開停 |
| 0.02 | 1#配出柜開 | 10.02 | 2#配出柜開停 |
| 0.03 | 1#配出柜停 | 10.03 | 總受過流報警指示 |
| 0.04 | 2#配出柜開 | 10.04 | 總受欠壓報警指示 |
| 0.05 | 2#配出柜停 | 10.05 | 1#過流報警指示 |
| 0.06 | 總受過流檢測 | 10.06 | 1#欠壓報警指示 |
| 0.07 | 總受欠壓檢測 | 10.07 | 1#輕瓦斯報警指示 |
| 0.08 | 1#過流檢測 | 11.00 | 1#重瓦斯報警指示 |
| 0.09 | 1#欠壓檢測 | 11.01 | 2#過流報警指示 |
| 0.10 | 1#輕瓦斯檢測 | 11.02 | 2#欠壓報警指示 |
| 0.11 | 1#重瓦斯檢測 | 11.03 | 2#輕瓦斯報警指示 |
| 1.00 | 2#過流檢測 | 11.04 | 2#重瓦斯報警指示 |
| 1.01 | 2#欠壓檢測 | 11.05 | 事故音響 |
| 1.02 | 2#輕瓦斯檢測 | 11.06 | 備用 |
| 1.03 | 2#重瓦斯檢測 | 11.07 | 備用 |
| 1.04 | 備用 | ||
| 1.05 | 備用 | ||
| 1.06 | 備用 | ||
| 1.07 | 備用 | ||
| 1.08 | 備用 | ||
| 1.09 | 備用 | ||
| 1.10 | 備用 | ||
| 1.11 | 備用 | ||

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV