
符合 MIL-R-6106 標準,適用于軍用車輛和重型應用
全密封室確保線圈、觸點和電子元件不受所有外部環境因素的影響。陶瓷到金屬焊接允許在高達 200°C 的極端溫度下操作。即使在高浪涌和過載應用中,銀觸點可確保長壽命和耐接觸焊接操作。雙線圈設計允許低功耗線圈操作。
選項包括常開、常閉、鎖存接觸器,以及具有集成電流或電壓感應功能的版本。
對于工業直流接觸器,森薩塔 | Gigavac 還提供全密封直流接觸器 GX 系列。



| 零件系列 | 電壓 | 電流 | 線圈選項 | 輔助 | 安裝 | 
| MX11 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 150 A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MX21 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 150 A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 站立式 | 
| MX12 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 200A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MX32 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 200A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側面安裝 | 
| MX52 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 200A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側面安裝 | 
| MX23 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 300 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 站立式 | 
| MX14 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MX34 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側面安裝 | 
| MX54 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側面安裝 | 
| MX15 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 500 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MX16 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MX46 系列 技術手冊 3D STEP 
 
 | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 站立式 | 
| MX56 系列 技術手冊 | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側面安裝 | 
| MX110 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 1000 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXL14 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXNC14 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXL15 系列 技術手冊 
 | 48V | 500 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXC 系列 技術手冊 3D STEP 用戶手冊 軟件 | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | SPST-NO | 底盤安裝 | 
| MXSA 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXSB 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXST15 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 350 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXST16 系列 技術手冊 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤安裝 | 
| MXSL15 系列 技術手冊 
 | 48V | 
 |