型號 | PMC-5151 |
系統軟件 |
操作系統 | Windows CE OS |
.Net Compact Framework | 2.0 |
內建服務 | PMC Runtime、Web server、FTP server |
CPU處理器 |
CPU | 32-bit ARM CPU |
SDRAM | 128 MB |
Flash | 64 MB (32 MB 用于操作系統,32 MB 用于 System Disk 及 System Registry) |
EEPROM | 16 KB ,數據可保持40 年; 可重復讀寫1,000,000 次 |
擴展存儲 | microSD插槽含一個4 GB microSD 卡 (最高支持16 GB microSDHC 卡) |
RTC (Real Time Clock) | 可讀/寫 年、月、日、時、分、秒, 并提供星期信息 |
LED 指示燈 | 1 LED 顯示電源及運行狀態 |
旋鈕開關 | 有 (0 ~ 9) |
VGA 與通訊接口 |
VGA | 有,分辨率:640 &'and$'and; 480/800 &'and$'and; 600 |
Ethernet | RJ-45 x 2, 10/100 Base-TX (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED 指示燈) |
USB 1.1 (client) | 1組 |
USB 1.1 (host) | 1組,可連結 SMS Modem (GTM-201-USB) |
COM 1 | RS-232 (RxD, TxD and GND); 非隔離 |
COM 2 | RS-485 (D+, D-); 2500 VDC; 隔離 |
COM 3 | RS-485 (D+, D-); 2500 VDC; 隔離 |
機械特性 |
尺寸 (W x L x H) | 91 mm x 126 mm x 52 mm |
安裝方式 | 標準導軌安裝(DIN-Rail Mounting) |
環境參數 |
工作溫度 | -25 ~ +75 °C |
儲存溫度 | -30 ~ +80 °C |
相對濕度 | 10 ~ 90% RH (無凝結) |
電源 |
輸入范圍 | +10 ~ +30 VDC |
隔離 | 1 kV |
功耗 | 4.8 W (0.2 A @ 24 VDC) |