當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 電線電纜 > 控制電纜 > 普通控制電纜
+比較



訂 貨 號(hào):XW2Z-200A 品牌:歐姆龍_Omron
庫(kù)存數(shù)量:10 品牌屬性:
品牌商價(jià):¥10000.00
環(huán) 球 價(jià): 登陸后可查看

只需輕輕一觸即可將接插件端子塊轉(zhuǎn) 換單元 (XW2□) 連接到可編程控制器 的I/O單元。
| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) |
|---|---|
| 0.5 | XW2Z-050A |
| 1 | XW2Z-100A |
| 1.5 | XW2Z-150A |
| 2 | XW2Z-200A |
| 3 | XW2Z-300A |
| 5 | XW2Z-500A |
| 10 | XW2Z-010A |
| 15 | XW2Z-15MA |
| 20 | XW2Z-20MA |
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 類型 | 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) |
|---|---|---|
| 正常接線 | 0.5 | XW2Z-050B |
| 1 | XW2Z-100B | |
| 1.5 | XW2Z-150B | |
| 2 | XW2Z-200B | |
| 3 | XW2Z-300B | |
| 5 | XW2Z-500B | |
| 10 | XW2Z-010B | |
| 15 | XW2Z-15MB | |
| 20 | XW2Z-20MB | |
| 反向接線 | 0.5 | XW2Z-050B-R1 |
| 1 | XW2Z-100B-R1 | |
| 1.5 | XW2Z-150B-R1 | |
| 2 | XW2Z-200B-R1 | |
| 3 | XW2Z-300B-R1 | |
| 5 | XW2Z-500B-R1 |
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) | |
|---|---|---|
|
| |
| 1 | 0.75 | XW2Z-100D |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150D |
| 2 | 1.75 | XW2Z-200D |
| 3 | 2.75 | XW2Z-300D |
| 5 | 4.75 | XW2Z-500D |
| 10 | 9.75 | XW2Z-010D |
| 15 | 14.75 | XW2Z-15MD |
| 20 | 19.75 | XW2Z-20MD |
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) |
|---|---|
| 1 | XW2Z-100F |
| 1.5 | XW2Z-150F |
| 2 | XW2Z-200F |
| 3 | XW2Z-300F |
| 5 | XW2Z-500F |
| 10 | XW2Z-010F |
| 15 | XW2Z-15MF |
| 20 | XW2Z-20MF |
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) | |
|---|---|---|
|
| |
| 1 | 0.75 | XW2Z-100L |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150L |
| 2 | 1.75 | XW2Z-200L |
| 3 | 2.75 | XW2Z-300L |
| 5 | 4.75 | XW2Z-500L |
| 10 | 9.75 | XW2Z-010L |
| 15 | 14.75 | XW2Z-15ML |
| 20 | 19.75 | XW2Z-20ML |
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 專用連接電纜 * | |
|---|---|
| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) |
| 0.5 | XW2Z-050H-1 |
| 1 | XW2Z-100H-1 |
| 1.5 | XW2Z-150H-1 |
| 2 | XW2Z-200H-1 |
| 3 | XW2Z-300H-1 |
| 5 | XW2Z-500H-1 |
| 7 | XW2Z-700H-1 |
| 10 | XW2Z-010H-1 |
| 1 | XW2Z-100H-1G |
| 1.5 | XW2Z-150H-1G |
| 2 | XW2Z-200H-1G |
| 3 | XW2Z-300H-1G |
| 5 | XW2Z-500H-1G |
*每個(gè)可編程控制I/O單元最多需要2根電纜。
注: 連接至XW2B/D的CS1信號(hào)名稱不同于連接至XW2Z-□□□H-□和XW2Z-□□□H-□G的信號(hào)名稱。
請(qǐng)參見(jiàn)樣本的“I/O信號(hào)表”。
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 專用連接電纜 * | ||
|---|---|---|
| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) | |
|
| |
| 1 | 0.75 | XW2Z-100H-2 |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2 |
| 2 | 1.75 | XW2Z-200H-2 |
| 3 | 2.75 | XW2Z-300H-2 |
| 5 | 4.75 | XW2Z-500H-2 |
| 10 | 9.75 | XW2Z-010H-2 |
| 1 | 0.75 | XW2Z-100H-2G |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2G |
| 2 | 1.75 | XW2Z-200H-2G |
| 3 | 2.75 | XW2Z-300H-2G |
| 5 | 4.75 | XW2Z-500H-2G |
*每個(gè)可編程控制I/O單元最多需要2根電纜。
注: 連接至XW2B/D的CS1信號(hào)名稱不同于連接至XW2Z-□□□H-□和XW2Z-□□□H-□G的信號(hào)名稱。
請(qǐng)參見(jiàn)樣本的“I/O信號(hào)表”。
* 電纜長(zhǎng)度L (m)

| 專用連接電纜 * | |||
|---|---|---|---|
| 電纜長(zhǎng)度L (m) * | 型號(hào) | ||
|
|
| |
| 1 | 0.75 | 1 | XW2Z-100H-3 |
| 1.5 | 1.25 | 1.5 | XW2Z-150H-3 |
| 2 | 1.75 | 2 | XW2Z-200H-3 |
| 3 | |||