DC 輸出 | 24 - 28 Vdc |
---|---|
10 - 8.6 A | |
240 W | |
輸入 | AC 100 - 120 V (± 10 %) |
尺寸(寬x高x深) | 60 x 124 x 117 mm |
重量 | 700 g |
AC輸入電壓 | AC 100 - 120 V (± 10 %) |
---|---|
功率因數 | 0.57 |
輸入浪涌電流抑制 | NTC |
輸入浪涌電流 | 85 A |
外部輸入保險絲推薦 | B-16 A / C-10 A |
額定電壓 | 24 Vdc |
---|---|
調壓范圍 | 24 - 28 V |
輸出電流范圍 | 10 - 8.6 A |
輸出電流 | 8.6 A 當 28 V |
10 A 當 24 V | |
輸出功率 | 240 W |
功率儲備 | 20 % 額外功率 |
降額 | 6 W/°C 為 >+60 °C |
電壓紋波與噪聲 最大值 | 50 mVpp |