數字量輸入/計數器 | ||
輸入通道 | 8 | |
輸入類型 | Dry Contact | Source |
Wet Contact | Sink/Source | |
濕接點 | On Voltage Level | +10 VDC ~ +50 VDC |
Off Voltage Level | 最大+4 VDC | |
干接點 | On Voltage Level | Close to GND |
Off Voltage Level | Open | |
輸入電阻 | 10 KΩ | |
過壓保護 | ±70 VDC | |
數字量輸出 | ||
輸出通道 | 8 | |
輸出類型 | 集電極開路 | |
Sink/Source(NPN/PNP) | Sink | |
負載電壓 | 3.5 ~ 50 VDC | |
Max. 負載電流 | 650 mA/Channel | |
過壓保護 | 60 VDC | |
過載保護 | 1.4 A (短路保護) | |
通信接口 | ||
無線通訊標準 | ZigBee 2007 Pro | |
傳輸功率 | 11 dBm (FCC Certificated) | |
2.4 GHz Antenna | 5 dBi Omni directional | |
傳輸范圍 (LoS) | 700 米 (標準) | |
認證 | CE/FCC, FCC ID | |
Max. Slaves in a ZigBee Network | 255 | |
熱插拔 | 旋轉 and DIP 開關 | |
LED 顯示器 | ||
功率 | 1 紅色 LED, ZigBee 電源指示燈 | |
ZigBee 通訊 | 1 綠色 LED, ZigBee 通訊指示燈 | |
數字量輸入和輸出 | 8 綠色 LEDs 數字量輸入 | |
8 紅色 LEDs 數字量輸出 | ||
隔離 | ||
內部隔離 | 2500 VDC | |
EMS 保護 | ||
ESD (IEC 61000-4-2) | 4 kV Contact for Power Line, Communication Line | |
and each Channel, 8 kV Air for Random Point | ||
EFT (IEC 61000-4-4) | 4 kV for Power Line | |
浪涌 | 3 kV for Power Line | |
電源 | ||
輸入電壓范圍 | 10 VDC ~ 30 VDC | |
功耗 | 最大2.5 W | |
機械特性 | ||
阻燃性 | Fire Retardant Materials (UL94-V0 Level) | |
尺寸 (L x W x H) | 96 mm x 33 mm x 110 mm | |
安裝方式 | DIN-Rail | |
環境 | ||
在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品當前位置: 首頁 > 無線通訊和采集-輸入輸出混合系列樣本 無線通訊和采集-輸入輸出混合
|