8 個(gè)非隔離RS-485端口
型號(hào) | XW514 | |||||||
串口 | ||||||||
類(lèi)型 | RS-485 | |||||||
端口數(shù) | 8 | |||||||
接線(xiàn)方式 | Data+, Data- | |||||||
控制器 | 16C950 兼容 | |||||||
速度:最高115200 bps | ||||||||
數(shù)據(jù)位:5、6、7、8 | ||||||||
停止位:1、1.5、2 | ||||||||
校驗(yàn):無(wú)校驗(yàn)、基校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、常為1、常為0 | ||||||||
FIFO:內(nèi)置每端口128字節(jié) | ||||||||
電源 | ||||||||
功耗 | 0.2 W Max. |
_環(huán)球電氣之家為您提供模擬量輸入模塊全球知名品牌信息,價(jià)格行情,現(xiàn)貨庫(kù)存批發(fā)/供應(yīng)信息;模擬量輸入模塊產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù),技術(shù)資料,產(chǎn)品圖片信息;模擬量輸入模塊工作原理,產(chǎn)品選型及行業(yè)應(yīng)用等信息。"/>
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > MiniOS7掌上型PAC(uPAC)-串口及數(shù)字量I/O擴(kuò)展板系列樣本